실시간 전력수급 현황
- 정상
- 관심
- 주의
- 경계
- 심각
2025년 08월 06일 05시 55분 기준 예비력 1,265만 KW
2025년 08월 06일 05시 55분 기준 예비력 1,265만 KW
07월 31일 | 08월 01일 | 08월 04일 | 전일대비 | |
---|---|---|---|---|
WTI | 69.26 | 67.33 | 66.29 | 1.04 |
Brent | 72.53 | 69.67 | 68.76 | 0.91 |
Dubai | 75.23 | 73.75 | 71.16 | 2.59 |
2025.05 | 2025.06 | 2025.07 | 전월대비 | |
---|---|---|---|---|
WTI | 60.94 | 67.33 | 67.24 | 0.09 |
Brent | 64.01 | 69.80 | 69.55 | 0.25 |
Dubai | 63.73 | 69.26 | 70.87 | 1.61 |
1,000 toe
2025년 03월toe/백만원
2025 Q11,000 toe
2025년 03월Million$
2025년 03월