실시간 전력수급 현황
- 정상
- 관심
- 주의
- 경계
- 심각
2025년 08월 16일 04시 55분 기준 예비력 1,260만 KW
2025년 08월 16일 04시 55분 기준 예비력 1,260만 KW
08월 12일 | 08월 13일 | 08월 14일 | 전일대비 | |
---|---|---|---|---|
WTI | 63.17 | 62.65 | 63.96 | 1.31 |
Brent | 66.12 | 65.63 | 66.84 | 1.21 |
Dubai | 68.51 | 67.40 | 67.69 | 0.29 |
2025.05 | 2025.06 | 2025.07 | 전월대비 | |
---|---|---|---|---|
WTI | 60.94 | 67.33 | 67.24 | 0.09 |
Brent | 64.01 | 69.80 | 69.55 | 0.25 |
Dubai | 63.73 | 69.26 | 70.87 | 1.61 |
1,000 toe
2025년 03월toe/백만원
2025 Q11,000 toe
2025년 03월Million$
2025년 03월