실시간 전력수급 현황
- 정상
- 관심
- 주의
- 경계
- 심각
2025년 09월 11일 02시 55분 기준 예비력 1,445만 KW
2025년 09월 11일 02시 55분 기준 예비력 1,445만 KW
09월 04일 | 09월 05일 | 09월 08일 | 전일대비 | |
---|---|---|---|---|
WTI | 63.48 | 61.87 | 62.26 | 0.39 |
Brent | 66.99 | 65.50 | 66.02 | 0.52 |
Dubai | 69.49 | 69.23 | 69.24 | 0.01 |
2025.05 | 2025.06 | 2025.07 | 전월대비 | |
---|---|---|---|---|
WTI | 60.94 | 67.33 | 67.24 | 0.09 |
Brent | 64.01 | 69.80 | 69.55 | 0.25 |
Dubai | 63.73 | 69.26 | 70.87 | 1.61 |
1,000 toe
2025년 05월toe/백만원
2025 Q11,000 toe
2025년 05월Million$
2025년 05월