실시간 전력수급 현황
- 정상
- 관심
- 주의
- 경계
- 심각
2025년 08월 14일 18시 25분 기준 예비력 1,189만 KW
2025년 08월 14일 18시 25분 기준 예비력 1,189만 KW
08월 11일 | 08월 12일 | 08월 13일 | 전일대비 | |
---|---|---|---|---|
WTI | 63.96 | 63.17 | 62.65 | 0.52 |
Brent | 66.63 | 66.12 | 65.63 | 0.49 |
Dubai | 68.04 | 68.51 | 67.40 | 1.11 |
2025.05 | 2025.06 | 2025.07 | 전월대비 | |
---|---|---|---|---|
WTI | 60.94 | 67.33 | 67.24 | 0.09 |
Brent | 64.01 | 69.80 | 69.55 | 0.25 |
Dubai | 63.73 | 69.26 | 70.87 | 1.61 |
1,000 toe
2025년 03월toe/백만원
2025 Q11,000 toe
2025년 03월Million$
2025년 03월