실시간 전력수급 현황
- 정상
- 관심
- 주의
- 경계
- 심각
2025년 08월 07일 06시 25분 기준 예비력 1,377만 KW
2025년 08월 07일 06시 25분 기준 예비력 1,377만 KW
08월 01일 | 08월 04일 | 08월 05일 | 전일대비 | |
---|---|---|---|---|
WTI | 67.33 | 66.29 | 65.16 | 1.13 |
Brent | 69.67 | 68.76 | 67.64 | 1.12 |
Dubai | 73.75 | 71.16 | 70.31 | 0.85 |
2025.05 | 2025.06 | 2025.07 | 전월대비 | |
---|---|---|---|---|
WTI | 60.94 | 67.33 | 67.24 | 0.09 |
Brent | 64.01 | 69.80 | 69.55 | 0.25 |
Dubai | 63.73 | 69.26 | 70.87 | 1.61 |
1,000 toe
2025년 03월toe/백만원
2025 Q11,000 toe
2025년 03월Million$
2025년 03월