실시간 전력수급 현황
- 정상
- 관심
- 주의
- 경계
- 심각
2025년 10월 09일 15시 25분 기준 예비력 1,279만 KW
2025년 10월 09일 15시 25분 기준 예비력 1,279만 KW
10월 06일 | 10월 07일 | 10월 08일 | 전일대비 | |
---|---|---|---|---|
WTI | 61.69 | 61.73 | 62.55 | 0.82 |
Brent | 65.47 | 65.45 | 66.25 | 0.8 |
Dubai | 65.63 | 65.69 | 65.86 | 0.17 |
2025.06 | 2025.07 | 2025.08 | 전월대비 | |
---|---|---|---|---|
WTI | 67.33 | 67.24 | 64.02 | 3.22 |
Brent | 69.80 | 69.55 | 67.26 | 2.29 |
Dubai | 69.26 | 70.87 | 69.39 | 1.48 |
1,000 toe
2025년 07월toe/백만원
2025 Q21,000 toe
2025년 07월Million$
2025년 07월