실시간 전력수급 현황
- 정상
- 관심
- 주의
- 경계
- 심각
2025년 05월 08일 08시 25분 기준 예비력 1,093만 KW
2025년 05월 08일 08시 25분 기준 예비력 1,093만 KW
05월 05일 | 05월 06일 | 05월 07일 | 전일대비 | |
---|---|---|---|---|
WTI | 57.13 | 59.09 | 58.07 | 1.02 |
Brent | 60.23 | 62.15 | 61.12 | 1.03 |
Dubai | 59.56 | 61.70 | 63.62 | 1.92 |
2025.01 | 2025.02 | 2025.03 | 전월대비 | |
---|---|---|---|---|
WTI | 75.10 | 71.21 | 67.94 | 3.27 |
Brent | 78.35 | 74.95 | 71.47 | 3.48 |
Dubai | 80.41 | 77.92 | 72.49 | 5.43 |
1,000 toe
2025년 01월toe/백만원
2024 Q41,000 toe
2025년 01월Million$
2025년 01월