실시간 전력수급 현황
- 정상
- 관심
- 주의
- 경계
- 심각
2024년 11월 11일 04시 25분 기준 예비력 1,235만 KW
2024년 11월 11일 04시 25분 기준 예비력 1,235만 KW
11월 05일 | 11월 06일 | 11월 07일 | 전일대비 | |
---|---|---|---|---|
WTI | 71.99 | 71.69 | 72.36 | 0.67 |
Brent | 75.53 | 74.92 | 75.63 | 0.71 |
Dubai | 74.15 | 73.27 | 74.02 | 0.75 |
2024.08 | 2024.09 | 2024.10 | 전월대비 | |
---|---|---|---|---|
WTI | 75.43 | 69.37 | 71.56 | 2.19 |
Brent | 78.88 | 72.87 | 75.38 | 2.51 |
Dubai | 77.60 | 73.52 | 74.94 | 1.42 |
1,000 toe
2024년 07월toe/백만원
2024 Q21,000 toe
2024년 07월Million$
2024년 07월