실시간 전력수급 현황
- 정상
- 관심
- 주의
- 경계
- 심각
2025년 07월 23일 02시 25분 기준 예비력 1,293만 KW
2025년 07월 23일 02시 25분 기준 예비력 1,293만 KW
07월 17일 | 07월 18일 | 07월 21일 | 전일대비 | |
---|---|---|---|---|
WTI | 67.54 | 67.34 | 67.20 | 0.14 |
Brent | 69.52 | 69.28 | 69.21 | 0.07 |
Dubai | 69.56 | 70.76 | 70.78 | 0.02 |
2025.04 | 2025.05 | 2025.06 | 전월대비 | |
---|---|---|---|---|
WTI | 62.96 | 60.94 | 67.33 | 6.39 |
Brent | 66.46 | 64.01 | 69.80 | 5.79 |
Dubai | 67.74 | 63.73 | 69.26 | 5.53 |
1,000 toe
2025년 03월toe/백만원
2025 Q11,000 toe
2025년 03월Million$
2025년 03월