실시간 전력수급 현황
- 정상
- 관심
- 주의
- 경계
- 심각
2025년 07월 12일 21시 25분 기준 예비력 1,168만 KW
2025년 07월 12일 21시 25분 기준 예비력 1,168만 KW
07월 09일 | 07월 10일 | 07월 11일 | 전일대비 | |
---|---|---|---|---|
WTI | 68.38 | 66.57 | 68.45 | 1.88 |
Brent | 70.19 | 68.64 | 70.36 | 1.72 |
Dubai | 71.78 | 71.23 | 70.06 | 1.17 |
2025.04 | 2025.05 | 2025.06 | 전월대비 | |
---|---|---|---|---|
WTI | 62.96 | 60.94 | 67.33 | 6.39 |
Brent | 66.46 | 64.01 | 69.80 | 5.79 |
Dubai | 67.74 | 63.73 | 69.26 | 5.53 |
1,000 toe
2025년 03월toe/백만원
2025 Q11,000 toe
2025년 03월Million$
2025년 03월