실시간 전력수급 현황
- 정상
- 관심
- 주의
- 경계
- 심각
2025년 05월 03일 19시 55분 기준 예비력 1,065만 KW
2025년 05월 03일 19시 55분 기준 예비력 1,065만 KW
04월 30일 | 05월 01일 | 05월 02일 | 전일대비 | |
---|---|---|---|---|
WTI | 58.21 | 59.24 | 58.29 | 0.95 |
Brent | 63.12 | 62.13 | 61.29 | 0.84 |
Dubai | 62.53 | 62.53 | 62.00 | 0.53 |
2025.01 | 2025.02 | 2025.03 | 전월대비 | |
---|---|---|---|---|
WTI | 75.10 | 71.21 | 67.94 | 3.27 |
Brent | 78.35 | 74.95 | 71.47 | 3.48 |
Dubai | 80.41 | 77.92 | 72.49 | 5.43 |
1,000 toe
2025년 01월toe/백만원
2024 Q41,000 toe
2025년 01월Million$
2025년 01월