실시간 전력수급 현황
- 정상
- 관심
- 주의
- 경계
- 심각
2025년 10월 05일 06시 25분 기준 예비력 1,291만 KW
2025년 10월 05일 06시 25분 기준 예비력 1,291만 KW
09월 30일 | 10월 01일 | 10월 03일 | 전일대비 | |
---|---|---|---|---|
WTI | 62.37 | 61.78 | 60.88 | 0.9 |
Brent | 67.02 | 65.35 | 64.53 | 0.82 |
Dubai | 69.33 | 66.56 | 64.70 | 1.86 |
2025.06 | 2025.07 | 2025.08 | 전월대비 | |
---|---|---|---|---|
WTI | 67.33 | 67.24 | 64.02 | 3.22 |
Brent | 69.80 | 69.55 | 67.26 | 2.29 |
Dubai | 69.26 | 70.87 | 69.39 | 1.48 |
1,000 toe
2025년 07월toe/백만원
2025 Q21,000 toe
2025년 07월Million$
2025년 07월