실시간 전력수급 현황
- 정상
- 관심
- 주의
- 경계
- 심각
2025년 07월 23일 19시 50분 기준 예비력 1,230만 KW
2025년 07월 23일 19시 50분 기준 예비력 1,230만 KW
07월 18일 | 07월 21일 | 07월 22일 | 전일대비 | |
---|---|---|---|---|
WTI | 67.34 | 67.20 | 66.21 | 0.99 |
Brent | 69.28 | 69.21 | 68.59 | 0.62 |
Dubai | 70.76 | 70.78 | 70.53 | 0.25 |
2025.04 | 2025.05 | 2025.06 | 전월대비 | |
---|---|---|---|---|
WTI | 62.96 | 60.94 | 67.33 | 6.39 |
Brent | 66.46 | 64.01 | 69.80 | 5.79 |
Dubai | 67.74 | 63.73 | 69.26 | 5.53 |
1,000 toe
2025년 03월toe/백만원
2025 Q11,000 toe
2025년 03월Million$
2025년 03월