실시간 전력수급 현황
- 정상
- 관심
- 주의
- 경계
- 심각
2024년 11월 01일 08시 25분 기준 예비력 1,142만 KW
2024년 11월 01일 08시 25분 기준 예비력 1,142만 KW
10월 28일 | 10월 29일 | 10월 30일 | 전일대비 | |
---|---|---|---|---|
WTI | 67.38 | 67.21 | 68.61 | 1.4 |
Brent | 71.42 | 71.12 | 72.55 | 1.43 |
Dubai | 71.99 | 70.83 | 72.02 | 1.19 |
2024.07 | 2024.08 | 2024.09 | 전월대비 | |
---|---|---|---|---|
WTI | 80.48 | 75.43 | 69.37 | 6.06 |
Brent | 83.88 | 78.88 | 72.87 | 6.01 |
Dubai | 83.83 | 77.60 | 73.52 | 4.08 |
1,000 toe
2024년 07월toe/백만원
2024 Q21,000 toe
2024년 07월Million$
2024년 07월