실시간 전력수급 현황
- 정상
- 관심
- 주의
- 경계
- 심각
2025년 05월 01일 08시 25분 기준 예비력 1,207만 KW
2025년 05월 01일 08시 25분 기준 예비력 1,207만 KW
04월 28일 | 04월 29일 | 04월 30일 | 전일대비 | |
---|---|---|---|---|
WTI | 62.05 | 60.42 | 58.21 | 2.21 |
Brent | 65.86 | 64.25 | 63.12 | 1.13 |
Dubai | 66.85 | 64.61 | 62.53 | 2.08 |
2025.01 | 2025.02 | 2025.03 | 전월대비 | |
---|---|---|---|---|
WTI | 75.10 | 71.21 | 67.94 | 3.27 |
Brent | 78.35 | 74.95 | 71.47 | 3.48 |
Dubai | 80.41 | 77.92 | 72.49 | 5.43 |
1,000 toe
2025년 01월toe/백만원
2024 Q41,000 toe
2025년 01월Million$
2025년 01월