실시간 전력수급 현황
- 정상
- 관심
- 주의
- 경계
- 심각
2025년 08월 20일 04시 55분 기준 예비력 1,203만 KW
2025년 08월 20일 04시 55분 기준 예비력 1,203만 KW
08월 14일 | 08월 15일 | 08월 18일 | 전일대비 | |
---|---|---|---|---|
WTI | 63.96 | 62.80 | 63.42 | 0.62 |
Brent | 66.84 | 65.85 | 66.60 | 0.75 |
Dubai | 67.69 | 68.20 | 67.66 | 0.54 |
2025.05 | 2025.06 | 2025.07 | 전월대비 | |
---|---|---|---|---|
WTI | 60.94 | 67.33 | 67.24 | 0.09 |
Brent | 64.01 | 69.80 | 69.55 | 0.25 |
Dubai | 63.73 | 69.26 | 70.87 | 1.61 |
1,000 toe
2025년 03월toe/백만원
2025 Q11,000 toe
2025년 03월Million$
2025년 03월