실시간 전력수급 현황
- 정상
- 관심
- 주의
- 경계
- 심각
2025년 10월 02일 08시 25분 기준 예비력 1,045만 KW
2025년 10월 02일 08시 25분 기준 예비력 1,045만 KW
09월 25일 | 09월 26일 | 09월 29일 | 전일대비 | |
---|---|---|---|---|
WTI | 64.98 | 65.72 | 63.45 | 2.27 |
Brent | 69.42 | 70.13 | 67.97 | 2.16 |
Dubai | 70.56 | 70.65 | 69.24 | 1.41 |
2025.06 | 2025.07 | 2025.08 | 전월대비 | |
---|---|---|---|---|
WTI | 67.33 | 67.24 | 64.02 | 3.22 |
Brent | 69.80 | 69.55 | 67.26 | 2.29 |
Dubai | 69.26 | 70.87 | 69.39 | 1.48 |
1,000 toe
2025년 07월toe/백만원
2025 Q21,000 toe
2025년 07월Million$
2025년 07월