실시간 전력수급 현황
- 정상
- 관심
- 주의
- 경계
- 심각
2025년 10월 08일 19시 55분 기준 예비력 1,326만 KW
2025년 10월 08일 19시 55분 기준 예비력 1,326만 KW
10월 03일 | 10월 06일 | 10월 07일 | 전일대비 | |
---|---|---|---|---|
WTI | 60.88 | 61.69 | 61.73 | 0.04 |
Brent | 64.53 | 65.47 | 65.45 | 0.02 |
Dubai | 64.70 | 65.63 | 65.69 | 0.06 |
2025.06 | 2025.07 | 2025.08 | 전월대비 | |
---|---|---|---|---|
WTI | 67.33 | 67.24 | 64.02 | 3.22 |
Brent | 69.80 | 69.55 | 67.26 | 2.29 |
Dubai | 69.26 | 70.87 | 69.39 | 1.48 |
1,000 toe
2025년 07월toe/백만원
2025 Q21,000 toe
2025년 07월Million$
2025년 07월