실시간 전력수급 현황
- 정상
- 관심
- 주의
- 경계
- 심각
2025년 08월 22일 23시 25분 기준 예비력 1,336만 KW
2025년 08월 22일 23시 25분 기준 예비력 1,336만 KW
08월 19일 | 08월 20일 | 08월 21일 | 전일대비 | |
---|---|---|---|---|
WTI | 62.35 | 63.21 | 63.52 | 0.31 |
Brent | 65.79 | 66.84 | 67.67 | 0.83 |
Dubai | 68.05 | 68.81 | 69.67 | 0.86 |
2025.05 | 2025.06 | 2025.07 | 전월대비 | |
---|---|---|---|---|
WTI | 60.94 | 67.33 | 67.24 | 0.09 |
Brent | 64.01 | 69.80 | 69.55 | 0.25 |
Dubai | 63.73 | 69.26 | 70.87 | 1.61 |
1,000 toe
2025년 03월toe/백만원
2025 Q11,000 toe
2025년 03월Million$
2025년 03월