실시간 전력수급 현황
- 정상
- 관심
- 주의
- 경계
- 심각
2025년 10월 17일 04시 55분 기준 예비력 1,431만 KW
2025년 10월 17일 04시 55분 기준 예비력 1,431만 KW
10월 13일 | 10월 14일 | 10월 15일 | 전일대비 | |
---|---|---|---|---|
WTI | 59.49 | 58.70 | 58.27 | 0.43 |
Brent | 63.32 | 62.39 | 61.91 | 0.48 |
Dubai | 63.44 | 62.51 | 62.54 | 0.03 |
2025.06 | 2025.07 | 2025.08 | 전월대비 | |
---|---|---|---|---|
WTI | 67.33 | 67.24 | 64.02 | 3.22 |
Brent | 69.80 | 69.55 | 67.26 | 2.29 |
Dubai | 69.26 | 70.87 | 69.39 | 1.48 |
1,000 toe
2025년 07월toe/백만원
2025 Q21,000 toe
2025년 07월Million$
2025년 07월