실시간 전력수급 현황
- 정상
- 관심
- 주의
- 경계
- 심각
2025년 07월 10일 07시 55분 기준 예비력 1,653만 KW
2025년 07월 10일 07시 55분 기준 예비력 1,653만 KW
07월 07일 | 07월 08일 | 07월 09일 | 전일대비 | |
---|---|---|---|---|
WTI | 67.93 | 68.33 | 68.38 | 0.05 |
Brent | 69.58 | 70.15 | 70.19 | 0.04 |
Dubai | 69.45 | 70.45 | 71.78 | 1.33 |
2025.04 | 2025.05 | 2025.06 | 전월대비 | |
---|---|---|---|---|
WTI | 62.96 | 60.94 | 67.33 | 6.39 |
Brent | 66.46 | 64.01 | 69.80 | 5.79 |
Dubai | 67.74 | 63.73 | 69.26 | 5.53 |
1,000 toe
2025년 03월toe/백만원
2025 Q11,000 toe
2025년 03월Million$
2025년 03월