실시간 전력수급 현황
- 정상
- 관심
- 주의
- 경계
- 심각
2025년 07월 16일 09시 25분 기준 예비력 796만 KW
2025년 07월 16일 09시 25분 기준 예비력 796만 KW
07월 11일 | 07월 14일 | 07월 15일 | 전일대비 | |
---|---|---|---|---|
WTI | 68.45 | 66.98 | 66.52 | 0.46 |
Brent | 70.36 | 69.21 | 68.71 | 0.5 |
Dubai | 70.06 | 72.20 | 70.11 | 2.09 |
2025.04 | 2025.05 | 2025.06 | 전월대비 | |
---|---|---|---|---|
WTI | 62.96 | 60.94 | 67.33 | 6.39 |
Brent | 66.46 | 64.01 | 69.80 | 5.79 |
Dubai | 67.74 | 63.73 | 69.26 | 5.53 |
1,000 toe
2025년 03월toe/백만원
2025 Q11,000 toe
2025년 03월Million$
2025년 03월