실시간 전력수급 현황
- 정상
- 관심
- 주의
- 경계
- 심각
2025년 08월 09일 20시 55분 기준 예비력 1,309만 KW
2025년 08월 09일 20시 55분 기준 예비력 1,309만 KW
08월 05일 | 08월 06일 | 08월 08일 | 전일대비 | |
---|---|---|---|---|
WTI | 65.16 | 64.35 | 63.88 | 0.47 |
Brent | 67.64 | 66.89 | 66.59 | 0.3 |
Dubai | 70.31 | 70.36 | 68.52 | 1.84 |
2025.05 | 2025.06 | 2025.07 | 전월대비 | |
---|---|---|---|---|
WTI | 60.94 | 67.33 | 67.24 | 0.09 |
Brent | 64.01 | 69.80 | 69.55 | 0.25 |
Dubai | 63.73 | 69.26 | 70.87 | 1.61 |
1,000 toe
2025년 03월toe/백만원
2025 Q11,000 toe
2025년 03월Million$
2025년 03월