기사
09 Impact of Coordinated Capacity Mechanisms on the European Power Market
- 개인저자
- Michael Bucksteeg, Stephan Spiecker, Christoph Weber
- 수록페이지
- 221~264 p.
- 발행일자
- 2019.03.04
- 출판사
- International Association for Energy Economics
기사명 | 저자 | 페이지 | 내용보기 |
---|---|---|---|
01 Is Abundant Natural Gas a Bridge to a Low-carbon Future or a Dead-end? | Kenneth Gillingham, Pei Huang | 1~26 | |
02 A Multidimensional Approach to Measuring Fuel Poverty | Dorothee Charlier, Berangere Legendre | 27~53 | |
03 Understanding Dynamic Conditional Correlations between Oil, Natural Gas and Non-Energy Commodity Futures Markets | Niaz Bashiri Behmiri, Matteo Manera, Marcella Nicolini | 55~76 | |
04 Natural Gas Transits and Market Power: The Case of Turkey | Simon Schulte, Florian Weiser | 77~100 | |
05 From Residential Energy Demand to Fuel Poverty: Income-induced Non-linearities in the Reactions of Households to Energy Price Fluctuations | Dorothee Charlier, Sondes Kahouli | 101~137 |
09 Impact of Coordinated Capacity Mechanisms on the European Power Market.pdfPDF
번호 | 제목 | 유형 | |||
---|---|---|---|---|---|
1 | 09 Impact of Coordinated Capacity Mechanisms on the European Power Market.pdf | 3.1 MB |