기사
03 Do Energy Prices Drive Outward FDI - Evidence from a Sample of Listed Firms
- 개인저자
- Gregoire Garsous, Tomasz Kozluk, Dennis Dlugosch
- 수록페이지
- 63~80 p.
- 발행일자
- 2020.07.01
- 출판사
- International Association for Energy Economics
번호 | 제목 | 유형 | |||
---|---|---|---|---|---|
1 | 03 Do Energy Prices Drive Outward FDI - Evidence from a Sample of Listed Firms.pdf | 1.2 MB |
기사명 | 저자 | 페이지 | 내용보기 |
---|---|---|---|
01 Time-of-Use Electricity Pricing and Residential Low-carbon Energy Technology Adoption | Jing Liang, Pengfei Liu, Yueming Qiu, Yi David Wang, and Bo Xing | 1~37 | |
02 Relative Effectiveness of Energy Efficiency Programs versus Market Based Climate Policies in the Chemical Industry | Gale A. Boyd and Jonathan M. Lee | 39~61 | |
03 Do Energy Prices Drive Outward FDI - Evidence from a Sample of Listed Firms | Gregoire Garsous, Tomasz Kozluk, Dennis Dlugosch | 63~80 | |
04 Wind Turbine Shutdowns and Upgrades in Denmark - Timing Decisions and the Impact of Government Policy | Jonathan A. Cook and C.-Y. Cynthia Lin Lawell | 81~118 | |
05 Avoiding Pitfalls in China’s Electricity Sector Reforms | Michael R. Davidson and Ignacio Pérez-Arriaga | 119~141 |
03 Do Energy Prices Drive Outward FDI - Evidence from a Sample of Listed Firms.pdfPDF