기사
Closer to One Great Pool? Evidence from Structural Breaks in Oil Price Differentials
- 개인저자
- Michael Plante, Grant Strickler
- 수록페이지
- 1~30 p.
- 발행일자
- 2021.06.01
- 출판사
- International Association for Energy Economics
번호 | 제목 | 유형 | |||
---|---|---|---|---|---|
1 | Closer to One Great Pool? Evidence from Structural Breaks in Oil Price Differentials.pdf | 800.5 KB |
기사명 | 저자 | 페이지 | 내용보기 |
---|---|---|---|
Closer to One Great Pool? Evidence from Structural Breaks in Oil Price Differentials | Michael Plante, Grant Strickler | 1~30 | |
Cross-border Effects of Capacity Remuneration Mechanisms The Swiss Case | Florian Zimmermann, Andreas Bublitz, Dogan Keles, Wolf Fichtner | 53~89 | |
The Natural Gas Announcement Day Puzzle | Marcel Prokopczuk, Chardin Wese Simen, Robert Wichmann | 91~111 | |
Why Has China Overinvested in Coal Power? | Mengjia Ren, Lee G. Branstetter, Brian K. Kovak, Daniel Erian Armanios, Jiahai Yuan | 113~133 | |
The Variation in Capacity Remunerations Requirements in European Electricity Markets | Conor Hickey, Derek Bunn, Paul Deane, Celine McInerney, Brian Ó Gallachóir | 135~164 |
Closer to One Great Pool? Evidence from Structural Breaks in Oil Price Differentials.pdfPDF