
권호상세
에너지경제연구 : v.13 no.2
- 발행일
- 2014.09.30
- 입수일
- 2014.10.14
- 출판사
- 에너지경제연구원
소장정보
위치 | 등록번호 | 청구기호 / 출력 | 상태 | 반납예정일 |
---|---|---|---|---|
이용 가능 (1) | ||||
자료실 | Y00000068558 | 대출가능 | - |
이용 가능 (1)
- 등록번호
- Y00000068558
- 상태/반납예정일
- 대출가능
- -
- 위치/청구기호(출력)
- 자료실
번호 | 제목 | 유형 | |||
---|---|---|---|---|---|
1 | v.13 no.2.pdf | 7.4 MB |
기사명 | 저자 | 페이지 | 발행일 | 첨부 | 내용보기 |
---|---|---|---|---|---|
기업의 온실가스 관련 비용과 행태:온실가스의 효율적 감축방안 모색을 위하여 | 전봉걸 | 1~25 | 2014.09.30 | ||
마이크로그리드 활성화를 위한 정책 의사결정 문제 연구(마이크로그리드의 잉여·부족 전력의 가격을 중심으로) | 김학진, 이삼열 | 1~34 | 2014.09.30 | - | |
석유제품 전자상거래의 도입 효과 분석 | 윤원철 | 27~43 | 2014.09.30 | ||
Energy Consumption, GDP and Trade in East Asian Countries(A cointegrated panel analysis) | Suyi Kim | 35~64 | 2014.09.30 | - | |
배출권 시장에서 이윤율 헤징전략의 수익성 | 김현석 | 45~69 | 2014.09.30 | ||
수력발전에 대한 수용성 결정요인 분석 | 안소영, 원두환 | 65~85 | 2014.09.30 | - | |
국제 에너지 시장의 편의수익 연구 | 김수현, 김지효, 허은녕 | 71~101 | 2014.09.30 | ||
경제성장과 자유무역협정이 CO₂ 배출에 미치는 영향(NAFTA 지역에 대한 시계열분석) | 김현석 | 87~110 | 2014.09.30 | - | |
한국 전력도매시장(CBP) 계통한계가격(SMP) 변동성 실증분석 | 안일환, 강승진 | 103~129 | 2014.09.30 | ||
2차 에너지산업의 기술적 효율성 국제비교 및 결정요인 분석에 관한 연구 | 남경모, 강승진 | 111~141 | 2014.09.30 | - |
v.13 no.2.pdfPDF