권호상세
에너지경제연구 : v.16 no.1
- 발행일
- 2017.04.15
- 입수일
- 2017.04.17
- 출판사
- 에너지경제연구원
소장정보
위치 | 등록번호 | 청구기호 / 출력 | 상태 | 반납예정일 |
---|---|---|---|---|
이용 가능 (1) | ||||
자료실 | Y00000079704 | 대출가능 | - |
이용 가능 (1)
- 등록번호
- Y00000079704
- 상태/반납예정일
- 대출가능
- -
- 위치/청구기호(출력)
- 자료실
기사명 | 저자 | 페이지 | 발행일 | 첨부 | 내용보기 |
---|---|---|---|---|---|
가정의 절전행동에 있어 절전의식의 매개효과 분석 : 행동경제학적 해석과 한계 | 정재환·강승진 | 1~34 | 2017.04.15 | ||
전력시장가격에 대한 역사적 요인분해 | 윤원철 | 35~55 | 2017.04.15 | ||
절수기기 보급에 따른 소비자의 비용절약과 이산화탄소 저감효과 | 김정인·오창수 | 57~94 | 2017.04.15 | ||
탄소은행제의 가정용 전력수요 절감 효과 | 배정환·김미정·정해영 | 95~118 | 2017.04.15 | ||
원자력, 신재생 에너지의 영향력에 따른 우리나라 에너지부문 온실가스 배출 요인 분석 | 김용빈 | 119~162 | 2017.04.15 | ||
시변파라미터 일반화해밀턴-plucking 모형을 이용한 전력소비의 선제적 경기국면 판단 활용 연구 | 김권식·오승환 | 163~190 | 2017.04.15 | ||
에너지 기업의 주식수익률에 미치는 국제유가의 수요와 공급충격의 영향력 | 서지용 | 191~214 | 2017.04.15 |
v.16 no.1.pdfPDF
번호 | 제목 | 유형 | |||
---|---|---|---|---|---|
1 | v.16 no.1.pdf | 6.5 MB |