권호상세
에너지경제연구 : v.17 no.2
- 발행일
- 2018.10.15
- 입수일
- 2018.10.16
- 출판사
- 에너지경제연구원
소장정보
위치 | 등록번호 | 청구기호 / 출력 | 상태 | 반납예정일 |
---|---|---|---|---|
이용 가능 (1) | ||||
자료실 | Y00000085138 | 대출가능 | - |
이용 가능 (1)
- 등록번호
- Y00000085138
- 상태/반납예정일
- 대출가능
- -
- 위치/청구기호(출력)
- 자료실
기사명 | 저자 | 페이지 | 발행일 | 첨부 | 내용보기 |
---|---|---|---|---|---|
용도별 특성을 고려한 도시가스 수요함수의 추정 | 박철웅, 박철호 | 1~29 | 2018.10.15 | ||
유가 불확실성과 주가지수 수익률: 비선형모형을 이용한 분석 | 김상배 | 31~51 | 2018.10.15 | ||
태양광 에너지의 효율적인 생산을 위한 발전소 입지분석과 선정 | 이기현, 이건주, 강성우 | 53~87 | 2018.10.15 | ||
일본의 CO2배출, 원자력에너지, 신재생에너지 관계 분석 | 원두환, 이연정, 정수관 | 89~114 | 2018.10.15 | ||
고효율 차량 구입을 유도하기 위한 세제개편 방안 연구: 하이브리드 차량을 중심으로 | 이동규, 최준욱 | 115~146 | 2018.10.15 | ||
국내 도시 가구 전력소비효율의 결정요인 분석 | 신동현 | 147~181 | 2018.10.15 |
번호 | 제목 | 유형 | |||
---|---|---|---|---|---|
1 | v.17 no.2.pdf | 5.3 MB |
v.17 no.2.pdfPDF