권호상세
Economics of Energy & Environmental Policy : V.1 Issue 3
- 발행일
- 2012.09.01
- 입수일
- 2012.09.04
- 출판사
- IAEE/International Association for Energy Economics
소장정보
위치 | 등록번호 | 청구기호 / 출력 | 상태 | 반납예정일 |
---|---|---|---|---|
이용 가능 (1) | ||||
자료실 | Y00000058366 | 대출가능 | - |
이용 가능 (1)
- 등록번호
- Y00000058366
- 상태/반납예정일
- 대출가능
- -
- 위치/청구기호(출력)
- 자료실
기사색인
기사명 | 저자 | 페이지 | 발행일 | 첨부 | 내용보기 |
---|---|---|---|---|---|
Marginal Costs with Wings a Ball and Chain | Jeff D. Makholm | 15~24 | 2012.09.01 | ||
Designing the European Gas Market: More Liquid & Less Natural? | Miguel Vazquez, Michelle Hallack, Jean-Michel Glachant | 25~38 | 2012.09.01 | ||
German Nuclear Policy Reconsidered: Implications for the Electricity Market | Michaela FÜrsch, Dietmar Lindenberger, Raimund Malischek, Stephan Nagl, Timo Panke, Johnnes TrÜby | 39~58 | 2012.09.01 | ||
Cost-effectiveness and Economic Incidence of a Clean Energy Standard | Bryan K. Mignone, Thomas Alfstad, Aaron Bergman, Kenneth Dubin, Richard Duke, Paul Friley, Andrew Martinez, Matthew Mowers, Karen Palmer, Anthony Paul | 59~86 | 2012.09.01 | ||
Impacts of Biofuels Policies in the EU | Monica Padella, Adele Finco, Wallace E. Tyner | 87~103 | 2012.09.01 | ||
Development and Application of Greenhouse Gas Performance Benchmarks in the European Union Emissions Trading Scheme | Stefan Pauer | 105~113 | 2012.09.01 | ||
Linking Emission Trading Schemes: A Short Note | Georg Gru¨ll, Luca Taschini | 115~122 | 2012.09.01 |
- Marginal Costs with Wings a Ball and Chain
- Designing the European Gas Market: More Liquid & Less Natural?
- German Nuclear Policy Reconsidered: Implications for the Electricity Market
- Cost-effectiveness and Economic Incidence of a Clean Energy Standard
- Impacts of Biofuels Policies in the EU
- Development and Application of Greenhouse Gas Performance Benchmarks in the European Union Emissions Trading Scheme
- Linking Emission Trading Schemes: A Short Note