권호상세
에너지경제연구 : v.18 no.2
- 발행일
- 2019.10.15
- 입수일
- 2019.10.16
- 출판사
- 에너지경제연구원
소장정보
위치 | 등록번호 | 청구기호 / 출력 | 상태 | 반납예정일 |
---|---|---|---|---|
이용 가능 (1) | ||||
자료실 | Y00000088105 | 대출가능 | - |
이용 가능 (1)
- 등록번호
- Y00000088105
- 상태/반납예정일
- 대출가능
- -
- 위치/청구기호(출력)
- 자료실
기사명 | 저자 | 페이지 | 발행일 | 첨부 | 내용보기 |
---|---|---|---|---|---|
함수계수 모형을 이용한 장기 제주 전력판매량 예측 | 최용옥 | 1~31 | 2019.10.15 | ||
전력부문 상세화 CGE 모형을 통한 최대부하요금 인상의 파급효과 분석 | 김진태, 조철흥, 최동현 | 29~66 | 2019.10.15 | ||
Urban Residential Demand for Electricity in China by Income and Temperature Levels | Young-Wan Goo, Seung-Nyeon Kim, Chan Zhang | 67~94 | 2019.10.15 | ||
국내 석유정제업의 재고보유 동기에 대한 동학적 분석 | 김진호, 서병선 | 95~135 | 2019.10.15 | - | |
지역별 산업용 도시가스 수요예측모형 | 이성로, 하종현 | 137~166 | 2019.10.15 | ||
발전소 프로젝트 파이낸싱 비재무적 계약조건이 자본구조에 미치는 효과 분석 | 최봉석, 김도엽, 임덕진, 이도권, 박한샘 | 167~195 | 2019.10.15 |
v.18 no.2.pdfPDF
번호 | 제목 | 유형 | |||
---|---|---|---|---|---|
1 | v.18 no.2.pdf | 3.7 MB |