기사
06 Measuring Index Investment in Commodity Futures Markets
- 개인저자
- Dwight R. Sanders, Scott H. Irwin
- 수록페이지
- 105~127 p.
- 발행일자
- 2013.07.01
- 출판사
- International Association for Energy Economics
번호 | 제목 | 유형 | |||
---|---|---|---|---|---|
1 | 06 Measuring Index Investment in Commodity Futures Markets.pdf | 215.1 KB |
기사명 | 저자 | 페이지 | 내용보기 |
---|---|---|---|
01 Introduction to a Special issue on "Financial Speculation in the Oil Markets and the Determinants of the Price of Oil" | Matteo Manera | 1~5 | |
02 The Role of Speculation in Oil Markets: What Have We Learned So Far | Bassam Fattouh, Lutz Kilian, and Lavan Mahadeva | 7~33 | |
03 The Role of Financial Speculation in Driving the Price of Crude Oil | Ron Alquist, Olivier Gervais | 35~54 | |
04 Financial Speculation in Energy and Agriculture Futures Markets: A Multivariate GARCH Approach | Matteo Manera, Marcella Nicolini, Ilaria Vignati | 55~81 | |
05 Herding and Speculation in the Crude Oil Market | Celso Brunetti, Bahattin Bu¨yu¨ks¸ahin, Jeffrey H. Harris | 83~104 |
06 Measuring Index Investment in Commodity Futures Markets.pdfPDF