기사
09 Emissions Trading in the Presence of Price-Regulated Polluting Firms: How Costly Are Free Allowances?
- 개인저자
- Bruno Lanz and Sebastian Rausch
- 수록페이지
- 195~232 p.
- 발행일자
- 2016.01.01
- 출판사
- International Association for Energy Economics
기사명 | 저자 | 페이지 | 내용보기 |
---|---|---|---|
01 Did the EU ETS Make a Difference? An Empirical Assessment Using Lithuanian Firm-Level Data | Jurate Jaraite-Kažukauske and Corrado Di Maria | 1~23 | |
02 Improving Energy Codes | Grant Jacobsen | 25~40 | |
03 The Impact of Energy Prices on Green Innovation | Marius Ley, Tobias Stucki, and Martin Woerter | 41~75 | |
04 Integrating Thermal and Hydro Electricity Markets: Economic and Environmental Costs of not Harmonizing Pricing Rules | Harrison Fell, Beat Hintermann, and Herman Vollebergh | 77~100 | |
05 Analysis and Forecasting of Electricty Price Risks with Quantile Factor Models | Derek Bunn, Arne Andresen, Dipeng Chen, Sjur Westgaard | 101~122 |
기사명 | 저자 | 발행일 |
---|
09 Emissions Trading in the Presence of Price-Regulated Polluting Firms: How Costly Are Free Allowances?.pdfPDF
번호 | 제목 | 유형 | |||
---|---|---|---|---|---|
1 | 09 Emissions Trading in the Presence of Price-Regulated Polluting Firms: How Costly Are Free Allowances?.pdf | 303.9 KB |