기사
09 Size, Subsidies and Technical Efficiency in Renewable Energy Production: The Case of Austrian Biogas Plants
- 개인저자
- Andreas Eder and Bernhard Mahlberg
- 수록페이지
- 185~210 p.
- 발행일자
- 2018.01.01
- 출판사
- International Association for Energy Economics
기사명 | 저자 | 페이지 | 내용보기 |
---|---|---|---|
01 What future(s) for liberalized electricity markets: efficient, equitable or innovative? | David M Newbery | 1~27 | |
02 Long-term endogenous economic growth and energy transitions | Victor Court, Pierre-André Jouvet, and Frédéric Lantz | 29~57 | |
03 Decomposing aggregate CO2 emission changes with heterogeneity: An extended production-theoretical approach | H. Wang, B.W. Ang, and P. Zhou | 59~79 | |
04 On the effectiveness of feed-in tariffs in the development of solar photovoltaics | Elbert Dijkgraaf, Tom P. van Dorp, and Emiel Maasland | 81~99 | |
06 Asian Spot Prices for LNG and other Energy Commodities | Abdullahi Alim, Peter R. Hartley, and Yihui Lan | 95~113 |
기사명 | 저자 | 발행일 |
---|
09 Size, Subsidies and Technical Efficiency in Renewable Energy Production: The Case of Austrian Biogas Plants.pdfPDF
번호 | 제목 | 유형 | |||
---|---|---|---|---|---|
1 | 09 Size, Subsidies and Technical Efficiency in Renewable Energy Production: The Case of Austrian Biogas Plants.pdf | 751.8 KB |