기사
06 Determining Optimal Interconnection Capacity on the Basis of Hourly Demand And Supply Functions of Electricity
- 개인저자
- Jan Horst Keppler, William Meunier
- 수록페이지
- 117~139 p.
- 발행일자
- 2018.05.01
- 출판사
- International Association for Energy Economics
기사명 | 저자 | 페이지 | 내용보기 |
---|---|---|---|
01 Market Integration and Wind Generation - An Empirical Analysis of the Impact of Wind Generation on Cross-Border Power Prices | Sébastien Annan-Phan, Fabien A. Roques | 1~23 | |
02 Oil Prices and State Unemployment | Mohamad B. Karaki | 25~49 | |
03 Economic Inefficiencies of Cost-based Electricity Market Designs | Francisco D. Munoz, Sonja Wogrin, Shmuel S. Oren, Benjamin F. Hobbs | 51~68 | |
04 Conventional Power Plants in Liberalized Electricity Markets with Renewable Entry | Gerard Llobet, Jorge Padilla | 69~91 | |
05 A Spatial Stochastic Frontier Model with Omitted Variables - Electricity Distribution in Norway | Luis Orea, Inmaculada C. Álvarez, Tooraj Jamasb | 93~116 |
번호 | 제목 | 유형 | |||
---|---|---|---|---|---|
1 | 06 Determining Optimal Interconnection Capacity on the Basis of Hourly Demand And Supply Functions of Electricity.pdf | 2.4 MB |
06 Determining Optimal Interconnection Capacity on the Basis of Hourly Demand And Supply Functions of Electricity.pdfPDF