기사
Effects of Carbon Mitigation on Co-pollutants at Industrial Facilities in Europe
- 개인저자
- Klara Zwickl, Simon Sturn, James K. Boyce
- 수록페이지
- 123~148 p.
- 발행일자
- 2021.12.01
- 출판사
- International Association for Energy Economics
기사명 | 저자 | 페이지 | 내용보기 |
---|---|---|---|
Factors Affecting Renters’ Electricity Use: More Than Split Incentives | Rohan Best, Paul J. Burke, Shuhei Nishitateno | 1~18 | |
Statistical Arbitrage and Information Flow in an Electricity Balancing Market | Derek W. Bunn and Stefan O.E. Kermer | 19~40 | |
Emission Pathways Towards a Low-Carbon Energy System for Europe: A Model-Based Analysis of Decarbonization Scenarios | Karlo Hainsch, Thorsten Burandt, Konstantin Löffler, Claudia Kemfert, Pao-Yu Oei, and Christian von Hirschhausen | 41~66 | |
Financial Stress and Basis in Energy Markets | Niaz Bashiri Behmiri, Maryam Ahmadi, Juha-Pekka Junttila, and Matteo Manera | 67~88 | |
National Climate Policies and Corporate Internal Carbon Pricing | Nuno Bento, Gianfranco Gianfrate, and Joseph E. Aldy | 89~100 |
Effects of Carbon Mitigation on Co-pollutants at Industrial Facilities in Europe.pdfPDF
번호 | 제목 | 유형 | |||
---|---|---|---|---|---|
1 | Effects of Carbon Mitigation on Co-pollutants at Industrial Facilities in Europe.pdf | 1.9 MB |