소장정보
위치 | 등록번호 | 청구기호 / 출력 | 상태 | 반납예정일 |
---|---|---|---|---|
이용 가능 (7) | ||||
자료실 | B553480 | 대출가능 | - | |
자료실 | B553832 | 대출가능 | - | |
자료실 | B554125 | 대출가능 | - | |
자료실 | B554402 | 대출가능 | - | |
자료실 | B554661 | 대출가능 | - | |
자료실 | B554932 | 대출가능 | - | |
자료실 | B555184 | 대출가능 | - |
이용 가능 (7)
- 등록번호
- B553480
- 상태/반납예정일
- 대출가능
- -
- 위치/청구기호(출력)
- 자료실
- 등록번호
- B553832
- 상태/반납예정일
- 대출가능
- -
- 위치/청구기호(출력)
- 자료실
- 등록번호
- B554125
- 상태/반납예정일
- 대출가능
- -
- 위치/청구기호(출력)
- 자료실
- 등록번호
- B554402
- 상태/반납예정일
- 대출가능
- -
- 위치/청구기호(출력)
- 자료실
- 등록번호
- B554661
- 상태/반납예정일
- 대출가능
- -
- 위치/청구기호(출력)
- 자료실
- 등록번호
- B554932
- 상태/반납예정일
- 대출가능
- -
- 위치/청구기호(출력)
- 자료실
- 등록번호
- B555184
- 상태/반납예정일
- 대출가능
- -
- 위치/청구기호(출력)
- 자료실
권호정보
- 구독상태
- 최근 입수호
- v.2 (no.1)
권호명 | 발행일 | 위치 | 등록번호 | 상태 | 내용보기 |
---|---|---|---|---|---|
v.12 (no.32) | 2002.01.01 | Y00000011089 | 대출가능 | ||
v.12 (no.31) | 2001.07.01 | Y00000011088 | 대출가능 | ||
v.11 (no.30) | 2001.01.01 | Y00000011087 | 대출가능 | ||
v.10 (no.29) | 2000.07.01 | Y00000011085 | 대출가능 | ||
v.10 (no.28) | 2000.01.01 | Y00000011086 | 대출가능 | ||
v.9 (no.27) | 1999.07.01 | Y00000011084 | 대출가능 | ||
v.9 (no.26) | 1999.01.01 | Y00000011083 | 대출가능 | ||
v.8 (no.25) | 1998.07.01 | Y00000011082 | 대출가능 | ||
v.8 (no.24) | 1998.01.01 | Y00000011081 | 대출가능 | ||
v.7 (no.23) | 1997.12.31 | Y00000011080 | 대출가능 |
- 가스석유기기v.12 (no.32)
- 가스석유기기v.12 (no.31)
- 가스석유기기v.11 (no.30)
- 가스석유기기v.10 (no.29)
- 가스석유기기v.10 (no.28)
- 가스석유기기v.9 (no.27)
- 가스석유기기v.9 (no.26)
- 가스석유기기v.8 (no.25)
- 가스석유기기v.8 (no.24)
- 가스석유기기v.7 (no.23)