기사
에너지원별 1차 에너지 공급과 최종에너지 소비 변화요인 분해분석
- 개인저자
- 진태영, 김진수
- 수록페이지
- 65~97 p.
- 발행일자
- 2020.10.15
- 출판사
- 에너지경제연구원
기사명 | 저자 | 페이지 | 내용보기 |
---|---|---|---|
국내 에너지다소비 제조업의 글로벌가치사슬 구조 변화 분석 | 최봉석 | 1~28 | |
냉난방전력 수요자원의 경제적 가치 분석 | 장지연, 전우영 | 29~63 | |
에너지원별 1차 에너지 공급과 최종에너지 소비 변화요인 분해분석 | 진태영, 김진수 | 65~97 | |
가격입찰방식의 전력시장 특성 및 문제점 분석 | 송재도 | 99~128 | |
태양광발전 변동성 모델링과 미래 순부하패턴에 따른 증감발 자원소요량 추정 연구 | 김완수, 조하현 | 129~168 |
기사명 | 저자 | 발행일 |
---|
에너지원별 1차 에너지 공급과 최종에너지 소비 변화요인 분해분석.pdfPDF
번호 | 제목 | 유형 | |||
---|---|---|---|---|---|
1 | 에너지원별 1차 에너지 공급과 최종에너지 소비 변화요인 분해분석.pdf | 867.1 KB |