연속간행물
(The) STATA Journal
- 발행사항
- College Station, Texas : STATA Press, 2015-
- 간행빈도
- quarterly
- ISSN
- 1536-867X
소장정보
위치 | 등록번호 | 청구기호 / 출력 | 상태 | 반납예정일 |
---|---|---|---|---|
이용 가능 (6) | ||||
자료실 | B557540 | 대출가능 | - | |
자료실 | B557541 | 대출가능 | - | |
자료실 | B557683 | 대출가능 | - | |
자료실 | B557684 | 대출가능 | - | |
자료실 | B557685 | 대출가능 | - | |
자료실 | B557686 | 대출가능 | - |
이용 가능 (6)
- 등록번호
- B557540
- 상태/반납예정일
- 대출가능
- -
- 위치/청구기호(출력)
- 자료실
- 등록번호
- B557541
- 상태/반납예정일
- 대출가능
- -
- 위치/청구기호(출력)
- 자료실
- 등록번호
- B557683
- 상태/반납예정일
- 대출가능
- -
- 위치/청구기호(출력)
- 자료실
- 등록번호
- B557684
- 상태/반납예정일
- 대출가능
- -
- 위치/청구기호(출력)
- 자료실
- 등록번호
- B557685
- 상태/반납예정일
- 대출가능
- -
- 위치/청구기호(출력)
- 자료실
- 등록번호
- B557686
- 상태/반납예정일
- 대출가능
- -
- 위치/청구기호(출력)
- 자료실
권호정보
- 구독상태
- 최근 입수호
- vol.17 no.4
권호명 | 발행일 | 위치 | 등록번호 | 상태 | 내용보기 |
---|---|---|---|---|---|
vol.17 no.4 | 2017.12.02 | Y00000082796 | 대출가능 | ||
vol.17 no.3 | 2017.09.02 | Y00000081775 | 대출가능 | ||
vol.17 no.2 | 2017.06.02 | Y00000080800 | 대출가능 | ||
vol.17 no.1 | 2017.03.02 | Y00000079550 | 대출가능 | ||
vol.16 no.4 | 2016.12.02 | Y00000079135 | 대출가능 | ||
vol.16 no.3 | 2016.09.02 | Y00000077513 | 대출가능 | ||
vol.16 no.2 | 2016.06.02 | Y00000076465 | 대출가능 | ||
vol.16 no.1 | 2016.03.02 | Y00000075635 | 대출가능 | ||
vol.15 no.4 | 2015.12.02 | Y00000074250 | 대출가능 | ||
vol.15 no.3 | 2015.09.02 | Y00000073473 | 대출가능 |
- (The) STATA Journalvol.17 no.4
- (The) STATA Journalvol.17 no.3
- (The) STATA Journalvol.17 no.2
- (The) STATA Journalvol.17 no.1
- (The) STATA Journalvol.16 no.4
- (The) STATA Journalvol.16 no.3
- (The) STATA Journalvol.16 no.2
- (The) STATA Journalvol.16 no.1
- (The) STATA Journalvol.15 no.4
- (The) STATA Journalvol.15 no.3