실시간 전력수급 현황
- 정상
- 관심
- 주의
- 경계
- 심각
2025년 03월 17일 06시 25분 기준 예비력 1,016만 KW
2025년 03월 17일 06시 25분 기준 예비력 1,016만 KW
03월 11일 | 03월 12일 | 03월 13일 | 전일대비 | |
---|---|---|---|---|
WTI | 66.25 | 67.68 | 66.55 | 1.13 |
Brent | 69.56 | 70.95 | 69.88 | 1.07 |
Dubai | 70.53 | 70.64 | 72.07 | 1.43 |
2024.12 | 2025.01 | 2025.02 | 전월대비 | |
---|---|---|---|---|
WTI | 69.70 | 75.10 | 71.21 | 3.89 |
Brent | 73.13 | 78.35 | 74.95 | 3.4 |
Dubai | 73.23 | 80.41 | 77.92 | 2.49 |
1,000 toe
2024년 11월toe/백만원
2024 Q31,000 toe
2024년 11월Million$
2024년 11월