실시간 전력수급 현황
- 정상
- 관심
- 주의
- 경계
- 심각
2025년 02월 16일 10시 25분 기준 예비력 956만 KW
2025년 02월 16일 10시 25분 기준 예비력 956만 KW
02월 12일 | 02월 13일 | 02월 14일 | 전일대비 | |
---|---|---|---|---|
WTI | 71.37 | 71.29 | 70.74 | 0.55 |
Brent | 75.18 | 75.02 | 74.74 | 0.28 |
Dubai | 79.02 | 76.98 | 77.78 | 0.8 |
2024.10 | 2024.11 | 2024.12 | 전월대비 | |
---|---|---|---|---|
WTI | 71.56 | 69.54 | 69.70 | 0.16 |
Brent | 75.38 | 73.40 | 73.13 | 0.27 |
Dubai | 74.94 | 72.61 | 73.23 | 0.62 |
1,000 toe
2024년 10월toe/백만원
2024 Q31,000 toe
2024년 10월Million$
2024년 10월