실시간 전력수급 현황
- 정상
- 관심
- 주의
- 경계
- 심각
2024년 10월 05일 02시 25분 기준 예비력 1,124만 KW
2024년 10월 05일 02시 25분 기준 예비력 1,124만 KW
09월 30일 | 10월 01일 | 10월 02일 | 전일대비 | |
---|---|---|---|---|
WTI | 68.17 | 69.83 | 70.10 | 0.27 |
Brent | 71.77 | 73.56 | 73.90 | 0.34 |
Dubai | 73.34 | 70.76 | 75.17 | 4.41 |
2024.06 | 2024.07 | 2024.08 | 전월대비 | |
---|---|---|---|---|
WTI | 78.70 | 80.48 | 75.43 | 5.05 |
Brent | 83.00 | 83.88 | 78.88 | 5 |
Dubai | 82.56 | 83.83 | 77.60 | 6.23 |
1,000 toe
2024년 06월toe/백만원
2024 Q21,000 toe
2024년 06월Million$
2024년 06월