실시간 전력수급 현황
- 정상
- 관심
- 주의
- 경계
- 심각
2024년 09월 17일 22시 55분 기준 예비력 1,011만 KW
2024년 09월 17일 22시 55분 기준 예비력 1,011만 KW
08월 30일 | 09월 02일 | 09월 03일 | 전일대비 | |
---|---|---|---|---|
WTI | 73.55 | 73.55 | 70.34 | 3.21 |
Brent | 78.80 | 77.52 | 73.75 | 3.77 |
Dubai | 78.42 | 76.48 | 76.62 | 0.14 |
2024.06 | 2024.07 | 2024.08 | 전월대비 | |
---|---|---|---|---|
WTI | 78.70 | 80.48 | 75.43 | 5.05 |
Brent | 83.00 | 83.88 | 78.88 | 5 |
Dubai | 82.56 | 83.83 | 77.60 | 6.23 |
1,000 toe
2024년 06월toe/백만원
2024 Q21,000 toe
2024년 06월Million$
2024년 06월