실시간 전력수급 현황
- 정상
- 관심
- 주의
- 경계
- 심각
2025년 02월 13일 21시 25분 기준 예비력 1,232만 KW
2025년 02월 13일 21시 25분 기준 예비력 1,232만 KW
02월 10일 | 02월 11일 | 02월 12일 | 전일대비 | |
---|---|---|---|---|
WTI | 72.32 | 73.32 | 71.37 | 1.95 |
Brent | 75.87 | 77.00 | 75.18 | 1.82 |
Dubai | 77.96 | 79.30 | 79.02 | 0.28 |
2024.10 | 2024.11 | 2024.12 | 전월대비 | |
---|---|---|---|---|
WTI | 71.56 | 69.54 | 69.70 | 0.16 |
Brent | 75.38 | 73.40 | 73.13 | 0.27 |
Dubai | 74.94 | 72.61 | 73.23 | 0.62 |
1,000 toe
2024년 10월toe/백만원
2024 Q31,000 toe
2024년 10월Million$
2024년 10월