실시간 전력수급 현황
- 정상
- 관심
- 주의
- 경계
- 심각
2025년 02월 19일 15시 55분 기준 예비력 1,234만 KW
2025년 02월 19일 15시 55분 기준 예비력 1,234만 KW
02월 14일 | 02월 17일 | 02월 18일 | 전일대비 | |
---|---|---|---|---|
WTI | 70.74 | 70.74 | 71.85 | 1.11 |
Brent | 74.74 | 75.22 | 75.84 | 0.62 |
Dubai | 77.78 | 77.56 | 77.88 | 0.32 |
2024.10 | 2024.11 | 2024.12 | 전월대비 | |
---|---|---|---|---|
WTI | 71.56 | 69.54 | 69.70 | 0.16 |
Brent | 75.38 | 73.40 | 73.13 | 0.27 |
Dubai | 74.94 | 72.61 | 73.23 | 0.62 |
1,000 toe
2024년 10월toe/백만원
2024 Q31,000 toe
2024년 10월Million$
2024년 10월