실시간 전력수급 현황
- 정상
- 관심
- 주의
- 경계
- 심각
2024년 12월 10일 03시 25분 기준 예비력 1,372만 KW
2024년 12월 10일 03시 25분 기준 예비력 1,372만 KW
12월 04일 | 12월 05일 | 12월 06일 | 전일대비 | |
---|---|---|---|---|
WTI | 68.54 | 68.30 | 67.20 | 1.1 |
Brent | 72.31 | 72.09 | 71.12 | 0.97 |
Dubai | 73.37 | 72.11 | 71.74 | 0.37 |
2024.09 | 2024.10 | 2024.11 | 전월대비 | |
---|---|---|---|---|
WTI | 69.37 | 71.56 | 69.54 | 2.02 |
Brent | 72.87 | 75.38 | 73.40 | 1.98 |
Dubai | 73.52 | 74.94 | 72.61 | 2.33 |
1,000 toe
2024년 08월toe/백만원
2024 Q21,000 toe
2024년 08월Million$
2024년 08월