실시간 전력수급 현황
- 정상
- 관심
- 주의
- 경계
- 심각
2024년 10월 09일 02시 00분 기준 예비력 1,003만 KW
2024년 10월 09일 02시 00분 기준 예비력 1,003만 KW
10월 03일 | 10월 04일 | 10월 07일 | 전일대비 | |
---|---|---|---|---|
WTI | 73.71 | 74.38 | 77.14 | 2.76 |
Brent | 77.62 | 78.05 | 80.93 | 2.88 |
Dubai | 74.45 | 77.89 | 78.13 | 0.24 |
2024.06 | 2024.07 | 2024.08 | 전월대비 | |
---|---|---|---|---|
WTI | 78.70 | 80.48 | 75.43 | 5.05 |
Brent | 83.00 | 83.88 | 78.88 | 5 |
Dubai | 82.56 | 83.83 | 77.60 | 6.23 |
1,000 toe
2024년 06월toe/백만원
2024 Q21,000 toe
2024년 06월Million$
2024년 06월