실시간 전력수급 현황
- 정상
- 관심
- 주의
- 경계
- 심각
2025년 01월 15일 06시 25분 기준 예비력 1,339만 KW
2025년 01월 15일 06시 25분 기준 예비력 1,339만 KW
01월 09일 | 01월 10일 | 01월 13일 | 전일대비 | |
---|---|---|---|---|
WTI | 73.92 | 76.57 | 78.82 | 2.25 |
Brent | 76.92 | 79.76 | 81.01 | 1.25 |
Dubai | 76.43 | 77.93 | 82.41 | 4.48 |
2024.10 | 2024.11 | 2024.12 | 전월대비 | |
---|---|---|---|---|
WTI | 71.56 | 69.54 | 69.70 | 0.16 |
Brent | 75.38 | 73.40 | 73.13 | 0.27 |
Dubai | 74.94 | 72.61 | 73.23 | 0.62 |
1,000 toe
2024년 09월toe/백만원
2024 Q31,000 toe
2024년 09월Million$
2024년 09월