실시간 전력수급 현황
- 정상
- 관심
- 주의
- 경계
- 심각
2024년 11월 07일 07시 50분 기준 예비력 1,078만 KW
2024년 11월 07일 07시 50분 기준 예비력 1,078만 KW
11월 01일 | 11월 04일 | 11월 05일 | 전일대비 | |
---|---|---|---|---|
WTI | 69.49 | 71.47 | 71.99 | 0.52 |
Brent | 73.10 | 75.08 | 75.53 | 0.45 |
Dubai | 73.56 | 73.50 | 74.15 | 0.65 |
2024.08 | 2024.09 | 2024.10 | 전월대비 | |
---|---|---|---|---|
WTI | 75.43 | 69.37 | 71.56 | 2.19 |
Brent | 78.88 | 72.87 | 75.38 | 2.51 |
Dubai | 77.60 | 73.52 | 74.94 | 1.42 |
1,000 toe
2024년 07월toe/백만원
2024 Q21,000 toe
2024년 07월Million$
2024년 07월