실시간 전력수급 현황
- 정상
- 관심
- 주의
- 경계
- 심각
2024년 11월 21일 13시 55분 기준 예비력 956만 KW
2024년 11월 21일 13시 55분 기준 예비력 956만 KW
11월 18일 | 11월 19일 | 11월 20일 | 전일대비 | |
---|---|---|---|---|
WTI | 69.16 | 69.39 | 68.87 | 0.52 |
Brent | 73.30 | 73.31 | 72.81 | 0.5 |
Dubai | 70.53 | 72.27 | 72.83 | 0.56 |
2024.08 | 2024.09 | 2024.10 | 전월대비 | |
---|---|---|---|---|
WTI | 75.43 | 69.37 | 71.56 | 2.19 |
Brent | 78.88 | 72.87 | 75.38 | 2.51 |
Dubai | 77.60 | 73.52 | 74.94 | 1.42 |
1,000 toe
2024년 08월toe/백만원
2024 Q21,000 toe
2024년 08월Million$
2024년 08월